O Ranking IFFHS passou a ser liderando pelo Inter de Milão em igualdade com o Barcelona. O Benfica continua a ser o Clube português melhor classificado, 29º lugar, apesar de ter descido uns lugares na classificação.
Club World Ranking
by IFFHS
Top 350
(1st June 2009 - 30th May 2010)
(1st June 2009 - 30th May 2010)
1 (3) Inter, 297
2 (1) Barcelona, 297
3 (2) Estudiantes La Plata, 286
4 (6) Bayern Munique, 257
5 (7) Roma, 248
6 (4) Cruzeiro, 239
7 (8), Chelsea, 236
7 (5), Werder Bremen, 236
7 (9), Fulham, 236
10. At. Madrid, 231
________________
29. (22), Benfica, 198
49 (46), F.C. Porto, 165,5
53 (48), Sporting, 160,5
205 (198), Nacional, 85,5
210 (216), Sp. Braga, 84
327 (314), P. Ferreira, 66,5
2 (1) Barcelona, 297
3 (2) Estudiantes La Plata, 286
4 (6) Bayern Munique, 257
5 (7) Roma, 248
6 (4) Cruzeiro, 239
7 (8), Chelsea, 236
7 (5), Werder Bremen, 236
7 (9), Fulham, 236
10. At. Madrid, 231
________________
29. (22), Benfica, 198
49 (46), F.C. Porto, 165,5
53 (48), Sporting, 160,5
205 (198), Nacional, 85,5
210 (216), Sp. Braga, 84
327 (314), P. Ferreira, 66,5
Sem comentários:
Enviar um comentário